2021年东京奥运会于7月23日至8月8日在日本东京举行,共有来自世界各地的11,091名运动员参加了339个比赛项目。美国以39枚金牌、41枚银牌、33枚铜牌位居东京奥运会奖牌榜首位,共获得113枚奖牌。排在第二位的是中国38枚金牌、32枚银牌和18枚铜牌,共计88枚奖牌。东京奥运会的东道主日本以27枚金牌、14枚银牌和17枚铜牌排名第三,共获得58枚奖牌。
东京奥运会金牌榜2021(前18名)
名次 国家/地区 总数
1 美国 39
2 中国 38
3 日本 27
4 英国 22
5 俄罗斯奥运队 20
6 澳大利亚 17
7 荷兰 10
8 法国 10
9 德国 10
10 意大利 10
11 加拿大 7
12 巴西 7
13 新西兰 7
14 古巴 7
15 匈牙利 6
16 韩国 6
17 波兰 4
18 捷克 4
总奖牌榜列表
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 39 | 41 | 33 | 113 |
2 | 中国 | 38 | 32 | 19 | 89[3] |
3 | 日本 | 27 | 14 | 17 | 58 |
4 | 英国 | 22 | 20 | 22 | 64[3] |
5 | 俄罗斯奥运队 | 20 | 28 | 23 | 71 |
6 | 澳大利亚 | 17 | 7 | 22 | 46 |
7 | 荷兰 | 10 | 12 | 14 | 36 |
8 | 法国 | 10 | 12 | 11 | 33 |
9 | 德国 | 10 | 11 | 16 | 37 |
10 | 意大利 | 10 | 10 | 20 | 40 |
11 | 加拿大 | 7 | 6 | 11 | 24 |
12 | 巴西 | 7 | 6 | 8 | 21 |
13 | 新西兰 | 7 | 6 | 7 | 20 |
14 | 古巴 | 7 | 3 | 5 | 15 |
15 | 匈牙利 | 6 | 7 | 7 | 20 |
16 | 韩国 | 6 | 4 | 10 | 20 |
17 | 波兰 | 4 | 5 | 5 | 14 |
18 | 捷克 | 4 | 4 | 3 | 11 |
19 | 肯尼亚 | 4 | 4 | 2 | 10 |
20 | 挪威 | 4 | 2 | 2 | 8 |
21 | 牙买加 | 4 | 1 | 4 | 9 |
22 | 西班牙 | 3 | 8 | 6 | 17 |
23 | 瑞典 | 3 | 6 | 0 | 9 |
24 | 瑞士 | 3 | 4 | 6 | 13 |
25 | 丹麦 | 3 | 4 | 4 | 11 |
26 | 克罗地亚 | 3 | 3 | 2 | 8 |
27 | 伊朗 | 3 | 2 | 2 | 7 |
28 | 塞尔维亚 | 3 | 1 | 5 | 9 |
29 | 比利时 | 3 | 1 | 3 | 7 |
30 | 保加利亚 | 3 | 1 | 2 | 6 |
31 | 斯洛文尼亚 | 3 | 1 | 1 | 5 |
32 | 乌兹别克斯坦 | 3 | 0 | 2 | 5 |
33 | 格鲁吉亚 | 2 | 5 | 1 | 8 |
34 | 中国台北 | 2 | 4 | 6 | 12 |
35 | 土耳其 | 2 | 2 | 9 | 13 |
36 | 希腊 | 2 | 1 | 1 | 4 |
36 | 乌干达 | 2 | 1 | 1 | 4 |
38 | 厄瓜多尔 | 2 | 1 | 0 | 3 |
39 | 以色列 | 2 | 0 | 2 | 4 |
39 | 爱尔兰 | 2 | 0 | 2 | 4 |
41 | 卡塔尔 | 2 | 0 | 1 | 3 |
42 | 科索沃 | 2 | 0 | 0 | 2 |
42 | 巴哈马 | 2 | 0 | 0 | 2 |
44 | 乌克兰 | 1 | 6 | 12 | 19 |
45 | 白俄罗斯 | 1 | 3 | 3 | 7 |
46 | 罗马尼亚 | 1 | 3 | 0 | 4 |
46 | 委内瑞拉 | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | 印度 | 1 | 2 | 4 | 7 |
49 | 中国香港 | 1 | 2 | 3 | 6 |
50 | 菲律宾 | 1 | 2 | 1 | 4 |
50 | 斯洛伐克 | 1 | 2 | 1 | 4 |
52 | 南非 | 1 | 2 | 0 | 3 |
53 | 奥地利 | 1 | 1 | 5 | 7 |
54 | 埃及 | 1 | 1 | 4 | 6 |
55 | 印度尼西亚 | 1 | 1 | 3 | 5 |
56 | 葡萄牙 | 1 | 1 | 2 | 4 |
56 | 埃塞俄比亚 | 1 | 1 | 2 | 4 |
58 | 突尼斯 | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | 爱沙尼亚 | 1 | 0 | 1 | 2 |
59 | 泰国 | 1 | 0 | 1 | 2 |
59 | 斐济 | 1 | 0 | 1 | 2 |
59 | 拉脱维亚 | 1 | 0 | 1 | 2 |
63 | 百慕大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
63 | 波多黎各 | 1 | 0 | 0 | 1 |
63 | 摩洛哥 | 1 | 0 | 0 | 1 |
66 | 哥伦比亚 | 0 | 4 | 1 | 5 |
67 | 阿塞拜疆 | 0 | 3 | 4 | 7 |
68 | 多米尼加 | 0 | 3 | 2 | 5 |
69 | 亚美尼亚 | 0 | 2 | 2 | 4 |
70 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 2 | 1 | 3 |
71 | 蒙古 | 0 | 1 | 3 | 4 |
72 | 阿根廷 | 0 | 1 | 2 | 3 |
72 | 圣马力诺 | 0 | 1 | 2 | 3 |
74 | 约旦 | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | 马来西亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | 尼日利亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
77 | 土库曼斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | 北马其顿 | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | 纳米比亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | 立陶宛 | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | 巴林 | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | 沙特阿拉伯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
83 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 8 | 8 |
84 | 墨西哥 | 0 | 0 | 4 | 4 |
85 | 芬兰 | 0 | 0 | 2 | 2 |
86 | 科威特 | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | 加纳 | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | 叙利亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | 布基纳法索 | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | 格林纳达 | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 1 | 1 |
中国奖牌榜表现
中国在本届东京奥运会上表现出色,共获得了38枚金牌、32枚银牌和18枚铜牌,排名第二。其中,游泳、举重、田径等项目均取得了不俗的成绩。中国游泳队在女子接力项目中获得了金牌,举重队则在男子举重项目中包揽了全部三枚奖牌。此外,中国田径队在女子跳高、女子跳远等项目中也取得了不错的成绩。
中国在本届奥运会上的表现得到了社会各界的高度关注和赞扬。中国国家主席习近平在致参加东京奥运会中国体育代表团的贺信中表示,“全国各族人民对你们的努力和拼搏充满期待,祝愿你们在比赛中发扬体育精神,争取佳绩,为祖国和人民争光添彩。”
美国奖牌榜表现
美国在本届东京奥运会上表现出色,共获得了113枚奖牌,其中39枚金牌、41枚银牌、33枚铜牌。美国代表团在游泳、田径、体操等项目中均取得了不俗的成绩。美国游泳队在女子接力项目中获得了金牌,田径队则在男子400米、女子400米等项目中取得了金牌。
美国在奥运会上的表现也得到了社会各界的高度关注和赞扬。美国总统拜登在社交媒体上表示,“我为我们的运动员感到自豪,他们在世界舞台上展现了美国的实力和精神。”
日本奖牌榜表现
作为东道主,日本在本届东京奥运会上也取得了不错的成绩,共获得了27枚金牌、14枚银牌和17枚铜牌,排名第三。日本代表团在柔道、空手道、体操等项目中表现突出。其中,日本男子柔道队在团体比赛中夺得了金牌,体操队在男子团体比赛中也获得了金牌。
日本在本届奥运会上的表现得到了社会各界的高度赞扬。日本首相菅义伟在社交媒体上表示,“我为日本代表团在本届奥运会上的表现感到自豪,他们为日本争光添彩。”
奥运会对世界的影响
奥运会是世界上最大的体育盛会之一,不仅仅是一个体育赛事,更是一种文化、一种精神。奥运会的举办不仅能够促进各国之间的交流与合作,也能够激励人们追求卓越、勇往直前。
在本届东京奥运会上,各国运动员通过各自的努力和拼搏,展现了不同国家和地区的文化、风貌和精神。在这个过程中,运动员们不仅仅是代表着自己的国家和民族,更是代表着全人类的团结、和平和友谊。