苏格兰这个存在于大西洋的国家,总是被人们用浪漫、神秘和壮丽来形容。它的悠久历史和独特文化,以及秀丽的峡湾和广袤的高地,使得这个小国家成为了无数游客向往的目的地。然而,在全球足球舞台上,苏格兰国家队的排名似乎并不与其美丽的风景相称。
足球世界完整排名(苏格兰排名第36)
排名 球队 总积分 上期积分 积分变化
1 阿根廷 1840.93 1838.38 2.55
2 法国 1838.45 1823.39 15.06
3 巴西 1834.21 1840.77 -6.56
4 比利时 1792.53 1781.3 11.23
5 英格兰 1792.43 1774.19 18.24
6 荷兰 1731.23 1740.92 -9.69
7 克罗地亚 1730.02 1727.62 2.40
8 意大利 1713.66 1723.56 -9.90
9 葡萄牙 1707.22 1702.54 4.68
10 西班牙 1682.85 1692.71 -9.86
11 摩洛哥 1677.79 1672.35 5.44
12 瑞士 1664.24 1655.02 9.22
13 美国 1653.77 1652.74 1.03
14 德国 1647.42 1646.91 0.51
15 墨西哥 1631.87 1635.78 -3.91
16 乌拉圭 1631.29 1627.45 3.84
17 哥伦比亚 1617.08 1612.78 4.30
18 塞内加尔 1613.21 1603.98 9.23
19 丹麦 1594.53 1608.11 -13.58
20 日本 1588.59 1593.08 -4.49
21 秘鲁 1561.2 1564.3 -3.10
22 瑞典 1558.7 1558.45 0.25
23 波兰 1553.76 1559.83 -6.07
24 伊朗 1553.23 1551.73 1.50
25 塞尔维亚 1541.52 1526.46 15.06
26 威尔士 1538.95 1530.28 8.67
27 韩国 1536.01 1539.49 -3.48
28 突尼斯 1535.76 1526.2 9.56
29 澳大利亚 1532.79 1533.97 -1.18
30 乌克兰 1530.04 1536.99 -6.95
31 智利 1511.32 1506.91 4.41
32 奥地利 1508.24 1497.24 11.00
33 匈牙利 1504.24 1493.33 10.91
34 阿尔及利亚 1504.19 1486.72 17.47
35 埃及 1500.67 1490.34 10.33
36 苏格兰 1500.52 1476.94 23.58
37 俄罗斯 1495.53 1491.26 4.27
38 捷克 1495.04 1490.61 4.43
39 哥斯达黎加 1491.12 1500.18 -9.06
40 尼日利亚 1480.8 1494.32 -13.52
41 厄瓜多尔 1478.13 1477.32 0.81
42 喀麦隆 1470.21 1499.3 -29.09
43 土耳其 1465.7 1465.38 0.32
44 挪威 1463.77 1475.05 -11.28
45 科特迪瓦 1449.95 1441.49 8.46
46 罗马尼亚 1444.58 1432.64 11.94
47 加拿大 1442.66 1431.64 11.02
48 巴拉圭 1440.65 1445.06 -4.41
49 爱尔兰 1436.31 1438.59 -2.28
50 布基纳法索 1433.91 1434.81 -0.90
51 斯洛伐克 1433.77 1425.58 8.19
52 希腊 1433.01 1433.59 -0.58
53 马里 1430.75 1449.05 -18.30
54 沙特阿拉伯 1421.46 1438.13 -16.67
55 委内瑞拉 1410.47 1406.1 4.37
56 芬兰 1405.31 1405.71 -0.40
57 波黑 1403.04 1403.51 -0.47
58 巴拿马 1399.23 1391.7 7.53
59 斯洛文尼亚 1398.47 1389.06 9.41
60 加纳 1396.01 1400.02 -4.01
61 卡塔尔 1388.61 1393.56 -4.95
62 北爱尔兰 1385.93 1396.55 -10.62
63 牙买加 1381.87 1379.29 2.58
64 冰岛 1369.03 1380.35 -11.32
65 北马其顿 1363.07 1355.28 7.79
66 南非 1350.08 1350.36 -0.28
67 伊拉克 1347.84 1342.39 5.45
68 阿尔巴尼亚 1344.95 1353.03 -8.08
69 黑山 1343.28 1339.15 4.13
70 刚果 1338.61 1333.92 4.69
71 佛得角 1337.05 1336.05 1.00
72 阿联酋 1336.28 1338.48 -2.20
73 阿曼 1333.54 1321.24 12.30
74 乌兹别克斯坦 1318.36 1312.64 5.72
75 萨尔瓦多 1318.3 1326.86 -8.56
76 保加利亚 1315.74 1336.71 -20.97
77 格鲁吉亚 1311.51 1305.98 5.53
78 以色列 1307.41 1315.67 -8.26
79 几内亚 1305.92 1290.47 15.45
80 洪都拉斯 1300.38 1300.78 -0.40
81 中国 1297.98 1305.06 -7.08
82 加蓬 1296.74 1305.47 -8.73
83 玻利维亚 1296.42 1294.96 1.46
84 约旦 1293.26 1289.99 3.27
85 巴林 1282.05 1280.27 1.78
86 赞比亚 1280.52 1265.15 15.37
87 海地 1275.96 1269.07 6.89
88 库拉索 1272.26 1278.64 -6.38
89 乌干达 1257.3 1260.69 -3.39
90 叙利亚 1246.75 1251.46 -4.71
91 卢森堡 1245.78 1245.35 0.43
92 贝宁 1240.45 1247.47 -7.02
93 巴勒斯坦 1239.19 1233.72 5.47
94 赤道几内亚 1232.78 1215.66 17.12
95 越南 1229.69 1228.63 1.06
96 吉尔吉斯坦 1225.44 1232.91 -7.47
97 亚美尼亚 1224.08 1231.76 -7.68
98 白俄罗斯 1210.17 1221.68 -11.51
99 黎巴嫩 1202.74 1208.47 -5.73
100 新西兰 1201.06 1193.98 7.08
101 印度 1200.66 1192.09 8.57
102 肯尼亚 1200.18 1202.26 -2.08
103 刚果 1197.89 1208.79 -10.90
104 特立尼达和多巴哥 1197.61 1195.29 2.32
105 毛里塔尼亚 1194.28 1197.58 -3.30
106 纳米比亚 1190.49 1164.13 26.36
107 科索沃 1186.26 1187.03 -0.77
108 爱沙尼亚 1182.5 1186.27 -3.77
109 塔吉克斯坦 1182.24 1187.02 -4.78
110 马达加斯加 1181.21 1200.74 -19.53
111 塞浦路斯 1179.45 1185.17 -5.72
112 哈萨克斯坦 1177.05 1163.09 13.96
113 几内亚比绍 1172.3 1158.77 13.53
114 泰国 1171.88 1173.4 -1.52
115 朝鲜 1169.96 1169.96 0.00
116 危地马拉 1164.64 1157.56 7.08
117 塞拉利昂 1161.79 1160.31 1.48
118 安哥拉 1158.57 1158.81 -0.24
119 莫桑比克 1154.64 1163.56 -8.92
120 冈比亚 1150.99 1137.57 13.42
121 利比亚 1145.82 1156.74 -10.92
122 中非 1145.69 1116.97 28.72
123 尼日尔 1142.57 1148.53 -5.96
124 阿塞拜疆 1142.25 1151.82 -9.57
125 法罗群岛 1138.98 1146.31 -7.33
126 津巴布韦 1138.56 1138.56 0.00
127 马拉维 1134.64 1144.97 -10.33
128 苏丹 1132.62 1127.34 5.28
129 多哥 1129.81 1128.92 0.89
130 坦桑尼亚 1125.89 1119.89 6.00
131 科摩罗 1111.89 1123.18 -11.29
132 拉托维亚 1110.55 1116.96 -6.41
133 安提瓜和巴布达 1107.51 1117.01 -9.50
134 所罗门群岛 1103.61 1095.7 7.91
135 卢旺达 1100.67 1093.66 7.01
136 菲律宾 1097.67 1113.15 -15.48
137 土库曼斯坦 1095.2 1100.47 -5.27
138 马来西亚 1082.13 1066.6 15.53
139 圣基茨和尼维斯 1081.4 1076.91 4.49
140 尼加拉瓜 1079.17 1071.74 7.43
141 苏里南 1075.72 1077.3 -1.58
142 埃塞俄比亚 1072.99 1091.19 -18.20
143 科威特 1071.92 1056.64 15.28
144 斯威士兰 1069.89 1070.89 -1.00
145 蒲隆地 1069.71 1075.27 -5.56
146 立陶宛 1068.53 1069.12 -0.59
147 中国香港 1057.03 1062.39 -5.36
148 利比里亚 1049.94 1049.66 0.28
149 印度尼西亚 1046.14 1033.9 12.24
150 莱索托 1046.02 1061.4 -15.38
151 多米尼加 1038.13 1031.86 6.27
152 博茨瓦纳 1037.31 1054.43 -17.12
153 安道尔 1030.52 1031.13 -0.61
154 马尔代夫 1024.72 1021.18 3.54
155 阿富汗 1023.04 1023.04 0.00
156 中国台北 1021.02 1021.02 0.00
157 也门 1020.37 1023.52 -3.15
158 新加坡 1014.04 1006.1 7.94
159 巴布亚新几内亚 1007.46 1007.46 0.00
160 缅甸 998.41 1006.16 -7.75
161 新喀里多尼亚 995.58 995.58 0.00
162 塔希提岛 995.11 995.11 0.00
163 南苏丹 993.36 983.99 9.37
164 瓦努阿图 986.65 985.62 1.03
165 古巴 986.2 978.65 7.55
166 波多黎各 985.41 974.32 11.09
167 巴巴多斯 984.05 982.27 1.78
168 斐济 980.48 989.43 -8.95
169 圣卢西亚 978.91 964.73 14.18
170 圭亚那 975.81 968.74 7.07
171 摩尔多瓦 972.91 958.88 14.03
172 马耳他 972.79 978.95 -6.16
173 百慕大 966.27 977.47 -11.20
174 尼泊尔 963.1 956.94 6.16
175 格林纳达 960.4 963.72 -3.32
176 柬埔寨 948.59 946.66 1.93
177 伯利兹 939.96 950.88 -10.92
178 圣文森特和格林纳丁斯 938.28 945.25 -6.97
179 蒙特塞拉特 938.02 940.78 -2.76
180 毛里求斯 932.02 932.02 0.00
181 乍得 930.22 930.22 0.00
182 中国澳门 917.93 922.1 -4.17
183 蒙古 911.74 913.55 -1.81
184 圣多美和普林西比 906.7 908.18 -1.48
185 不丹 906.36 910.96 -4.60
186 多米尼加 904.88 911.51 -6.63
187 美属萨摩亚 900.27 900.27 0.00
188 老挝 899.58 905.51 -5.93
189 库克群岛 899.33 899.33 0.00
190 萨摩亚 894.26 894.26 0.00
191 文莱达鲁萨兰国 891.12 898.02 -6.90
192 孟加拉国 883.88 884.45 -0.57
193 吉布提 875.05 875.05 0.00
194 汤加 861.81 861.81 0.00
195 巴基斯坦 861.18 864.72 -3.54
196 东帝汶 860.45 860.45 0.00
197 塞舌尔 860.13 859.56 0.57
198 开曼群岛 859.83 865.72 -5.89
199 列支敦士登 855.77 859.84 -4.07
200 厄立特里亚 855.56 855.56 0.00
201 直布罗陀 854.72 858.04 -3.32
201 索马里 854.72 854.72 0.00
203 巴哈马 852.87 854.8 -1.93
204 阿鲁巴岛 850.88 855.37 -4.49
205 特克斯和凯科斯群岛 839.39 832 7.39
206 关岛 838.33 838.33 0.00
207 斯里兰卡 825.25 825.25 0.00
208 美属维尔京群岛 816.59 823.97 -7.38
209 英属维尔京群岛 804.11 809.32 -5.21
210 安圭拉 785.69 790.74 -5.05
211 圣马力诺 759.12 763.15 -4.03
当我们聚焦到足球世界的舞台上,苏格兰国家队的排名显然没有那么亮眼。根据国际足联最新发布的世界排名,苏格兰国家队在全球范围内位列第36位。虽然这一排名并不算太低,毕竟全球有数以百计的国家参与足球比赛,但是对于一个拥有如此丰富足球历史的国家而言,这个排名显得有些逊色。
回顾苏格兰足球的历史,我们不难发现它曾经是足球的翘楚之一。早在19世纪,苏格兰就成为了足球运动的发源地之一。苏格兰人对足球的热爱与狂热程度不亚于任何一个足球大国。然而,随着时间的推移,苏格兰足球逐渐失去了昔日的光辉。
造成苏格兰足球衰落的原因有诸多。首先,苏格兰在人口和资源方面相对较小。这使得培养足球人才的环境和条件相对较为有限。与人口众多的足球大国相比,苏格兰无法拥有足够多的优秀球员和高水平的教练团队。
其次,苏格兰足球在管理和组织方面存在一定的问题。相较于一些足球强国,苏格兰的足球联盟和俱乐部经营管理水平相对较低,对培养和发展足球人才的投入也相对不足。这一点在年轻球员的培养和足球基础设施的建设上体现得尤为明显。
最后,苏格兰足球的教练和战术也有待改进。全球足球格局的演变和发展,对各个国家的足球理念和战术要求提出了更高的要求。苏格兰的教练和球队在适应这一变化方面存在一定的困难。
然而,尽管面临诸多挑战,我们不能否认苏格兰足球所展现出的热情和努力。苏格兰国家队在各种比赛中,始终以顽强的精神和无畏的拼搏向世界发出自己的声音。他们虽然排名不高,但是总是能够给观众带来激动人心的比赛,以及无数难忘的瞬间。
苏格兰足球的发展需要时间和各方面的支持。政府、教育机构、足球协会以及整个社会应该共同努力,为苏格兰足球的发展提供更多的资源和机会。只有这样,苏格兰足球才能够在全球舞台上找到自己的位置,为国家带来更多的荣誉和骄傲。
尽管苏格兰足球的世界排名目前只有第36位,但无论排名如何,苏格兰足球的魅力和独特性始终不会消失。每一位苏格兰球迷都将继续支持自己的国家队,为他们加油助威,期待着苏格兰足球重回辉煌的那一天。虽然这一天或许还有一段漫长的路要走,但相信在苏格兰人的努力下,这一天终将到来。
总之,苏格兰足球世界排名第36位,并不代表它的实力和潜力。苏格兰足球的发展需要时间和各方面的支持,而苏格兰人的热情和努力,将永远为这个小国带来无限的可能性。让我们共同期待着苏格兰足球再度崛起的那一天!
首发:体坛百科(www.sybbs.com.cn)