竞赛日程
日期 | 时间 | 场序 | 轮次 |
---|---|---|---|
4月17日 | 11:30 | 1 | 女单1/16决赛、男单1/16决赛 |
19:00 | 2 | 男单1/16决赛、女单1/16决赛 | |
4月18日 | 11:30 | 3 | 女单1/16决赛、男单1/16决赛 |
19:00 | 4 | 男单1/16决赛、女单1/16决赛 | |
4月19日 | 14:00 | 5 | 女单1/16决赛、男单1/16决赛 |
19:00 | 6 | 女单1/8决赛、男单1/8决赛 | |
4月20日 | 14:00 | 7 | 女单1/8决赛、男单1/8决赛 |
19:00 | 8 | 男单1/8决赛、女单1/8决赛 | |
4月21日 | 14:00 | 9 | 女单1/4决赛、男单1/4决赛 |
19:00 | 10 | 女单1/4决赛、男单1/4决赛 | |
4月22日 | 19:00 | 11 | 女单半决赛、男单半决赛 |
4月23日 | 18:30 | 12 | 女单决赛 |
19:00 | 13 | 男单决赛 |
日期 时间 场序 轮次 4月17日 11:30 1 女单1/16决赛、男单1/16决赛 19:00 2 男单1/16决赛、女单1/16决赛 4月18日 11:30 3 女单1/16决赛、男单1/16决赛 19:00 4 男单1/16决赛、女单1/16决赛 4月19日 14:00 5 女单1/16决赛、男单1/16决赛 19:00 6 女单1/8决赛、男单1/8决赛 4月20日 14:00 7 女单1/8决赛、男单1/8决赛 19:00 8 男单1/8决赛、女单1/8决赛 4月21日 14:00 9 女单1/4决赛、男单1/4决赛 19:00 10 女单1/4决赛、男单1/4决赛 4月22日 19:00 11 女单半决赛、男单半决赛 4月23日 18:30 12 女单决赛 19:00 13 男单决赛
赛程赛果
日期 | 轮次 | 运动员 | 比分 | 运动员 |
---|---|---|---|---|
男单 | ||||
4月19日 | 男单
1/16 决赛 | 樊振东 | 3-1
(8-11/11-4/11-7/11-5) | 帕特里克·弗朗西斯卡 |
4月17日 | 宇田幸矢 | 0-3
(5-11/6-11/6-11) | 李尚洙 | |
4月18日 | 户上隼辅 | 2-3
(9-11/12-10/11-7/9-11/4-11) | 林昀儒 | |
4月17日 | 艾利克斯·勒布伦 | 3-2
(11-9/6-11/11-13/11-7/11-8) | 特鲁斯·莫雷加德 | |
4月18日 | 马龙 | 3-1
(11-8/11-6/9-11/11-8) | 夸德里·阿鲁纳 | |
4月17日 | 利亚姆·皮切福特 | 3-1
(12-10/11-7/5-11/11-5) | 西蒙·高兹 | |
4月18日 | 林钟勋 | 2-3
(13-11/7-11/13-15/11-7/9-11) | 迪米特里·奥恰洛夫 | |
4月17日 | 奥玛·阿萨尔 | 2-3
(11-8/5-11/11-8/8-11/9-11) | 雨果·卡尔德拉诺 | |
4月19日 | 梁靖崑 | 3-0
(11-4/11-3/11-3) | 马科斯·费雷塔斯 | |
4月17日 | 基里尔·格拉斯门科 | 0-3
(4-11/9-11/7-11) | 达科·约奇克 | |
4月17日 | 篠冢大登 | 1-3
(7-11/13-11/7-11/9-11) | 黄镇廷 | |
4月18日 | 林诗栋 | 2-3
(11-9/1-11/13-15/11-9/5-11) | 张本智和 | |
4月18日 | 邱党 | 2-3
(13-11/11-7/9-11/8-11/5-11) | 安东·卡尔伯格 | |
4月17日 | 克里斯蒂安·卡尔森 | 2-3
(11-3/11-8/9-11/4-11/7-11) | 张禹珍 | |
4月18日 | 贝内迪克特·杜达 | 1-3
(8-11/9-11/11-7/5-11) | 马蒂亚斯·法尔克 | |
4月18日 | 安德烈·加奇尼 | 0-3
(5-11/13-15/4-11) | 王楚钦 | |
4月20日 | 男单
1/8 决赛 | 樊振东 | 3-0
(11-7/11-4/11-8) | 李尚洙 |
4月19日 | 林昀儒 | 0-3
林昀儒退赛 | 艾利克斯·勒布伦 | |
4月19日 | 马龙 | 3-1
(12-10/8-11/11-6/11-4) | 利亚姆·皮切福特 | |
4月20日 | 迪米特里·奥恰洛夫 | 1-3
(5-11/7-11/16-14/11-13) | 雨果·卡尔德拉诺 | |
4月20日 | 梁靖崑 | 2-3
(11-8/14-12/5-11/11-13/8-11) | 达科·约奇克 | |
4月19日 | 黄镇廷 | 1-3
(11-6/7-11/8-11/3-11) | 张本智和 | |
4月20日 | 安东·卡尔伯格 | 0-3
(10-12/9-11/6-11) | 张禹珍 | |
4月20日 | 马蒂亚斯·法尔克 | 1-3
(11-7/4-11/6-11/5-11) | 王楚钦 | |
4月21日 | 男单
1/4 决赛 | 艾利克斯·勒布伦 | (11-7/8-11/11-5/5-11/11-9)
(3-2) | 樊振东 |
马龙 | 3-0
(11-7/11-8/11-6) | 雨果·卡尔德拉诺 | ||
达科·约奇克 | 1-3
(8-11/11-9/5-11/7-11) | 张本智和 | ||
张禹珍 | 2-3
(11-9/3-11/15-13/8-11/7-11) | 王楚钦 | ||
4月22日 | 男单
半决赛 | 艾利克斯·勒布伦 | 1-4
(8-11/11-7/5-11/8-11/8-1) | 马龙 |
张本智和 | 0-4
(9-11/9-11/7-11/4-11) | 王楚钦 | ||
4月23日 | 决赛 | 马龙 | 0-4
(10-12/1-11/8-11/7-11) | 王楚钦 |
女单 | ||||
4月19日 | 女单
1/16 决赛 | 孙颖莎 | 3-0
(11-7/11-1/11-2) | 哈娜·马特洛娃 |
4月17日 | 韩莹 | 3-0
(11-3/11-7/12-10) | 付玉 | |
4月18日 | 袁嘉楠 | 3-1
(11-7/9-11/16-14/11-7) | 素塔西尼·萨维塔布特 | |
4月18日 | 伯纳黛特·斯佐科斯 | 3-1
(6-11/11-9/11-9/11-3) | 陈幸同 | |
4月18日 | 陈梦 | 3-0
(11-7/11-4/13-11) | 杜凯琹 | |
4月17日 | 尼娜·米特兰姆 | 2-3
(11-6/6-11/11-6/6-11/6-11) | 石川佳纯 | |
4月18日 | 田志希 | 3-2
(8-11/11-9/8-11/12-10/11-8) | 高桥·布鲁娜 | |
4月17日 | 张安 | 0-3
(5-11/6-11/3-11) | 早田希娜 | |
4月17日 | 伊藤美诚 | 3-1
(7-11/11-8/11-4/11-6) | 伊丽莎贝塔·萨马拉 | |
4月17日 | 玛尼卡·巴特拉 | 0-3
(4-11/3-11/9-11) | 郑怡静 | |
4月17日 | 陈思羽 | 2-3
(11-9/7-11/4-11/13-11/5-11) | 阿德里安娜·迪亚兹 | |
4月19日 | 单晓娜 | 0-3
(8-11/16-18/8-11) | 王艺迪 | |
4月18日 | 钱天一 | 3-0
(11-3/12-10/11-5) | 木原美悠 | |
4月18日 | 杨晓欣 | 0-3
(8-11/7-11/9-11) | 申裕斌 | |
4月17日 | 刘杨子 | 3-2
(8-11/11-6/13-11/7-11/11-7) | 蒂娜·梅谢芙 | |
4月18日 | 索菲亚·波尔卡诺娃 | 0-3
(11-7/11-8/11-5) | 王曼昱 | |
4月20日 | 女单
1/8 决赛 | 孙颖莎 | 3-2
(9-11/7-11/11-3/11-4/11-4) | 韩莹 |
4月20日 | 袁嘉楠 | 2-3
(11-9/3-11/8-11/11-4/10-12) | 伯纳黛特·斯佐科斯 | |
4月19日 | 陈梦 | 3-1
(11-5/11-5/8-11/11-5) | 石川佳纯 | |
4月19日 | 田志希 | 0-3
(2-11/9-11/6-11) | 早田希娜 | |
4月19日 | 伊藤美诚 | 1-3
(4-11/11-9/1-11/6-11) | 郑怡静 | |
4月20日 | 阿德里安娜·迪亚兹 | 2-3
(13-11/4-11/12-10/7-11/8-11) | 王艺迪 | |
4月20日 | 钱天一 | 3-1
(8-11,12-10,11-8,11-4) | 申裕斌 | |
4月20日 | 刘杨子 | 0-3
(10-12/6-11/14-16) | 王曼昱 | |
4月21日 | 女单
1/4 决赛 | 孙颖莎 | 3-0
() | 伯纳黛特·斯佐科斯 |
陈梦 | 3-0
(11-3/11-7/11-2) | 早田希娜 | ||
郑怡静 | 0-3
(10-12/5-11/5-11) | 王艺迪 | ||
钱天一 | 1-3
(11-8/7-11/6-11/6-11) | 王曼昱 | ||
4月22日 | 女单
半决赛 | 孙颖莎 | 0-4
(14-16/6-11/8-11/9-11) | 陈梦 |
王艺迪 | 2-4
(11-7/9-11/9-11/6-11/11-5/4-11) | 王曼昱 | ||
4月23日 | 女单决赛 | 陈梦 | 2-4
(13-11/7-11/11-8/10-12/9-11/8-11) | 王曼昱 |
日期 轮次 运动员 比分 运动员 男单 4月19日 男单 1/16 决赛 樊振东 3-1 (8-11/11-4/11-7/11-5) 帕特里克·弗朗西斯卡 4月17日 宇田幸矢 0-3 (5-11/6-11/6-11) 李尚洙 4月18日 户上隼辅 2-3 (9-11/12-10/11-7/9-11/4-11) 林昀儒 4月17日 艾利克斯·勒布伦 3-2 (11-9/6-11/11-13/11-7/11-8) 特鲁斯·莫雷加德 4月18日 马龙 3-1 (11-8/11-6/9-11/11-8) 夸德里·阿鲁纳 4月17日 利亚姆·皮切福特 3-1 (12-10/11-7/5-11/11-5) 西蒙·高兹 4月18日 林钟勋 2-3 (13-11/7-11/13-15/11-7/9-11) 迪米特里·奥恰洛夫 4月17日 奥玛·阿萨尔 2-3 (11-8/5-11/11-8/8-11/9-11) 雨果·卡尔德拉诺 4月19日 梁靖崑 3-0 (11-4/11-3/11-3) 马科斯·费雷塔斯 4月17日 基里尔·格拉斯门科 0-3 (4-11/9-11/7-11) 达科·约奇克 4月17日 篠冢大登 1-3 (7-11/13-11/7-11/9-11) 黄镇廷 4月18日 林诗栋 2-3 (11-9/1-11/13-15/11-9/5-11) 张本智和 4月18日 邱党 2-3 (13-11/11-7/9-11/8-11/5-11) 安东·卡尔伯格 4月17日 克里斯蒂安·卡尔森 2-3 (11-3/11-8/9-11/4-11/7-11) 张禹珍 4月18日 贝内迪克特·杜达 1-3 (8-11/9-11/11-7/5-11) 马蒂亚斯·法尔克 4月18日 安德烈·加奇尼 0-3 (5-11/13-15/4-11) 王楚钦 4月20日 男单 1/8 决赛 樊振东 3-0 (11-7/11-4/11-8) 李尚洙 4月19日 林昀儒 0-3 林昀儒退赛 艾利克斯·勒布伦 4月19日 马龙 3-1 (12-10/8-11/11-6/11-4) 利亚姆·皮切福特 4月20日 迪米特里·奥恰洛夫 1-3 (5-11/7-11/16-14/11-13) 雨果·卡尔德拉诺 4月20日 梁靖崑 2-3 (11-8/14-12/5-11/11-13/8-11) 达科·约奇克 4月19日 黄镇廷 1-3 (11-6/7-11/8-11/3-11) 张本智和 4月20日 安东·卡尔伯格 0-3 (10-12/9-11/6-11) 张禹珍 4月20日 马蒂亚斯·法尔克 1-3 (11-7/4-11/6-11/5-11) 王楚钦 4月21日 男单 1/4 决赛 艾利克斯·勒布伦 (11-7/8-11/11-5/5-11/11-9) (3-2) 樊振东 马龙 3-0 (11-7/11-8/11-6) 雨果·卡尔德拉诺 达科·约奇克 1-3 (8-11/11-9/5-11/7-11) 张本智和 张禹珍 2-3 (11-9/3-11/15-13/8-11/7-11) 王楚钦 4月22日 男单 半决赛 艾利克斯·勒布伦 1-4 (8-11/11-7/5-11/8-11/8-1) 马龙 张本智和 0-4 (9-11/9-11/7-11/4-11) 王楚钦 4月23日 决赛 马龙 0-4 (10-12/1-11/8-11/7-11) 王楚钦 女单 4月19日 女单 1/16 决赛 孙颖莎 3-0 (11-7/11-1/11-2) 哈娜·马特洛娃 4月17日 韩莹 3-0 (11-3/11-7/12-10) 付玉 4月18日 袁嘉楠 3-1 (11-7/9-11/16-14/11-7) 素塔西尼·萨维塔布特 4月18日 伯纳黛特·斯佐科斯 3-1 (6-11/11-9/11-9/11-3) 陈幸同 4月18日 陈梦 3-0 (11-7/11-4/13-11) 杜凯琹 4月17日 尼娜·米特兰姆 2-3 (11-6/6-11/11-6/6-11/6-11) 石川佳纯 4月18日 田志希 3-2 (8-11/11-9/8-11/12-10/11-8) 高桥·布鲁娜 4月17日 张安 0-3 (5-11/6-11/3-11) 早田希娜 4月17日 伊藤美诚 3-1 (7-11/11-8/11-4/11-6) 伊丽莎贝塔·萨马拉 4月17日 玛尼卡·巴特拉 0-3 (4-11/3-11/9-11) 郑怡静 4月17日 陈思羽 2-3 (11-9/7-11/4-11/13-11/5-11) 阿德里安娜·迪亚兹 4月19日 单晓娜 0-3 (8-11/16-18/8-11) 王艺迪 4月18日 钱天一 3-0 (11-3/12-10/11-5) 木原美悠 4月18日 杨晓欣 0-3 (8-11/7-11/9-11) 申裕斌 4月17日 刘杨子 3-2 (8-11/11-6/13-11/7-11/11-7) 蒂娜·梅谢芙 4月18日 索菲亚·波尔卡诺娃 0-3 (11-7/11-8/11-5) 王曼昱 4月20日 女单 1/8 决赛 孙颖莎 3-2 (9-11/7-11/11-3/11-4/11-4) 韩莹 4月20日 袁嘉楠 2-3 (11-9/3-11/8-11/11-4/10-12) 伯纳黛特·斯佐科斯 4月19日 陈梦 3-1 (11-5/11-5/8-11/11-5) 石川佳纯 4月19日 田志希 0-3 (2-11/9-11/6-11) 早田希娜 4月19日 伊藤美诚 1-3 (4-11/11-9/1-11/6-11) 郑怡静 4月20日 阿德里安娜·迪亚兹 2-3 (13-11/4-11/12-10/7-11/8-11) 王艺迪 4月20日 钱天一 3-1 (8-11,12-10,11-8,11-4) 申裕斌 4月20日 刘杨子 0-3 (10-12/6-11/14-16) 王曼昱 4月21日 女单 1/4 决赛 孙颖莎 3-0 () 伯纳黛特·斯佐科斯 陈梦 3-0 (11-3/11-7/11-2) 早田希娜 郑怡静 0-3 (10-12/5-11/5-11) 王艺迪 钱天一 1-3 (11-8/7-11/6-11/6-11) 王曼昱 4月22日 女单 半决赛 孙颖莎 0-4 (14-16/6-11/8-11/9-11) 陈梦 王艺迪 2-4 (11-7/9-11/9-11/6-11/11-5/4-11) 王曼昱 4月23日 女单决赛 陈梦 2-4 (13-11/7-11/11-8/10-12/9-11/8-11) 王曼昱