号码 | FIFA国籍 | 球员 | 位置 | 出生日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 波兰 | 沃伊切赫·什琴斯尼 | 门将 | 1990年4月18日 |
2 | 意大利 | 马蒂亚·德希利奥 | 后卫 | 1992年10月20日 |
3 | 巴西 | 布雷默 | 后卫 | 1997年3月18日 |
5 | 意大利 | 曼努埃尔·洛卡特利 | 中场 | 1998年1月8日 |
6 | 巴西 | 达尼洛 | 后卫 | 1991年7月15日 |
7 | 意大利 | 费代里科·基耶萨 | 前锋 | 1997年10月25日 |
8 | 美国 | 韦斯顿·麦肯尼 | 中场 | 1998年8月28日 |
9 | 塞尔维亚 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 前锋 | 2000年1月28日 |
10 | 法国 | 保罗·博格巴 | 中场 | 1993年3月15日 |
11 | 哥伦比亚 | 胡安·夸德拉多 | 中场 | 1988年5月26日 |
12 | 巴西 | 阿莱士·桑德罗 | 后卫 | 1991年1月26日 |
14 | 波兰 | 阿尔卡迪乌什·米利克 | 前锋 | 1994年2月28日 |
15 | 意大利 | 费代里科·加蒂 | 后卫 | 1998年6月24日 |
17 | 塞尔维亚 | 菲利普·科斯蒂奇 | 中场 | 1992年11月1日 |
18 | 意大利 | 莫伊塞·基恩 | 前锋 | 2000年2月28日 |
19 | 意大利 | 莱奥纳尔多·博努奇 | 后卫 | 1987年5月1日 |
20 | 意大利 | 法比奥·米雷蒂 | 中场 | 2003年8月3日 |
21 | 巴西 | 卡约·若热 | 前锋 | 2002年1月24日 |
22 | 阿根廷 | 安赫尔·迪马利亚 | 前锋 | 1988年2月14日 |
23 | 意大利 | 卡洛·平索里奥 | 门将 | 1990年3月16日 |
24 | 意大利 | 达尼埃莱·鲁加尼 | 后卫 | 1994年7月29日 |
25 | 法国 | 阿德里安·拉比奥 | 中场 | 1995年4月3日 |
30 | 阿根廷 | 马蒂亚斯·苏莱 | 前锋 | 2003年8月15日 |
32 | 阿根廷 | 莱安德罗·帕雷德斯 | 中场 | 1994年6月29日 |
33 | 法国 | 马利·阿克 | 前锋 | 2001年1月5日 |
36 | 意大利 | 马蒂亚·佩林 | 门将 | 1992年11月10日 |
44 | 意大利 | 尼科洛·法焦利 | 中场 | 2001年2月12日 |
阵容列表
21号球衣:若热,场上位置:前锋:
18号球衣:基恩,场上位置:前锋:
43号球衣:达格拉卡,场上位置:前锋:
38号球衣:阿克,场上位置:前锋:
9号球衣:弗拉霍维奇,场上位置:前锋:
57号球衣:伊灵,场上位置:前锋:
22号球衣:迪马利亚,场上位置:前锋:
25号球衣:拉比奥,场上位置:中场:
5号球衣:阿图尔,场上位置:中场:
14号球衣:麦肯尼,场上位置:中场:
7号球衣:基耶萨,场上位置:中场:
27号球衣:洛卡特利,场上位置:中场:
47号球衣:米雷蒂,场上位置:中场:
46号球衣:苏莱,场上位置:中场:
28号球衣:扎卡里亚,场上位置:中场:
55号球衣:祖利,场上位置:中场:
56号球衣:帕伦博,场上位置:中场:
10号球衣:博格巴,场上位置:中场:
12号球衣:桑德罗,场上位置:后卫:
11号球衣:夸德拉多,场上位置:后卫:
19号球衣:博努奇,场上位置:后卫:
6号球衣:达尼洛,场上位置:后卫:
24号球衣:鲁加尼,场上位置:后卫:
2号球衣:德西利奥,场上位置:后卫:
17号球衣:佩莱格里尼,场上位置:后卫:
45号球衣:德温特,场上位置:后卫:
54号球衣:斯特拉马乔尼,场上位置:后卫:
3号球衣:布雷默,场上位置:后卫:
23号球衣:平索里奥,场上位置:守门员:
1号球衣:什琴斯尼,场上位置:守门员:
36号球衣:佩林,场上位置:守门员:
35号球衣:伊赛尔,场上位置:守门员:
53号球衣:雷纳,场上位置:守门员:
42号球衣:森科,场上位置:守门员: