小组赛
组别 | 轮次 | 比赛时间(北京时间) | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛球场 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A组 | 第一轮 | 2021年6月12日 | 03:00 | 意大利 | 3:0 | 土耳其 | 罗马奥林匹克体育场(罗马) |
2021年6月12日 | 21:00 | 瑞士 | 1:1 | 威尔士 | 巴库国家体育场(巴库) | ||
第二轮 | 2021年6月17日 | 00:00 | 土耳其 | 0:2 | 威尔士 | 巴库国家体育场(巴库) | |
2021年6月17日 | 03:00 | 意大利 | 3:0 | 瑞士 | 罗马奥林匹克体育场(罗马) | ||
第三轮 | 2021年6月21日 | 00:00 | 瑞士 | 3:1 | 土耳其 | 巴库国家体育场(巴库) | |
2021年6月21日 | 00:00 | 意大利 | 1:0 | 威尔士 | 罗马奥林匹克体育场(罗马) | ||
B组 | 第一轮 | 2021年6月13日 | 00:00 | 丹麦 | 0:1 | 芬兰 | 帕肯球场(哥本哈根) |
2021年6月13日 | 03:00 | 比利时 | 3:0 | 俄罗斯 | 泽尼特球场(圣彼得堡) | ||
第二轮 | 2021年6月16日 | 21:00 | 芬兰 | 0:1 | 俄罗斯 | 泽尼特球场(圣彼得堡) | |
2021年6月18日 | 00:00 | 丹麦 | 1:2 | 比利时 | 帕肯球场(哥本哈根) | ||
第三轮 | 2021年6月22日 | 03:00 | 芬兰 | 0:2 | 比利时 | 泽尼特球场(圣彼得堡) | |
2021年6月22日 | 03:00 | 俄罗斯 | 1:4 | 丹麦 | 帕肯球场(哥本哈根) | ||
C组 | 第一轮 | 2021年6月14日 | 00:00 | 奥地利 | 3:1 | 北马其顿 | 布加勒斯特国家体育场(布加勒斯特) |
2021年6月14日 | 03:00 | 荷兰 | 3:2 | 乌克兰 | 克鲁伊夫竞技场(阿姆斯特丹) | ||
第二轮 | 2021年6月17日 | 21:00 | 乌克兰 | 2:1 | 北马其顿 | 布加勒斯特国家体育场(布加勒斯特) | |
2021年06月18日 | 03:00 | 荷兰 | 2:0 | 奥地利 | 克鲁伊夫竞技场(阿姆斯特丹) | ||
第三轮 | 2021年6月22日 | 00:00 | 乌克兰 | 0:1 | 奥地利 | 布加勒斯特国家体育场(布加勒斯特) | |
2021年6月22日 | 00:00 | 北马其顿 | 0:3 | 荷兰 | 克鲁伊夫竞技场(阿姆斯特丹) | ||
D组 | 第一轮 | 2021年6月13日 | 21:00 | 英格兰 | 1:0 | 克罗地亚 | 温布利球场(伦敦) |
2021年6月14日 | 21:00 | 苏格兰 | 0:2 | 捷克 | 汉普顿公园球场(格拉斯哥) | ||
第二轮 | 2021年6月19日 | 00:00 | 克罗地亚 | 1:1 | 捷克 | 汉普顿公园球场(格拉斯哥) | |
2021年6月19日 | 03:00 | 英格兰 | 0:0 | 苏格兰 | 温布利球场(伦敦) | ||
第三轮 | 2021年6月23日 | 03:00 | 捷克 | 0:1 | 英格兰 | 温布利球场(伦敦) | |
2021年6月23日 | 03:00 | 克罗地亚 | 3:1 | 苏格兰 | 汉普顿公园球场(格拉斯哥) | ||
E组 | 第一轮 | 2021年6月15日 | 00:00 | 波兰 | 1:2 | 斯洛伐克 | 泽尼特球场(圣彼得堡) |
2021年6月15日 | 03:00 | 西班牙 | 0:0 | 瑞典 | 卡尔图哈体育场(塞维利亚) | ||
第二轮 | 2021年6月18日 | 21:00 | 瑞典 | 1:0 | 斯洛伐克 | 泽尼特球场(圣彼得堡) | |
2021年6月20日 | 03:00 | 西班牙 | 1:1 | 波兰 | 卡尔图哈体育场(塞维利亚) | ||
第三轮 | 2021年6月24日 | 00:00 | 瑞典 | 3:2 | 波兰 | 泽尼特球场(圣彼得堡) | |
2021年6月24日 | 00:00 | 斯洛伐克 | 0:5 | 西班牙 | 卡尔图哈体育场(塞维利亚) | ||
F组 | 第一轮 | 2021年6月16日 | 00:00 | 匈牙利 | 0:3 | 葡萄牙 | 普斯卡什体育场(布达佩斯) |
2021年6月16日 | 03:00 | 法国 | 1:0 | 德国 | 慕尼黑安联球场(慕尼黑) | ||
第二轮 | 2021年06月19日 | 21:00 | 匈牙利 | 1:1 | 法国 | 普斯卡什体育场(布达佩斯) | |
2021年6月20日 | 00:00 | 葡萄牙 | 2:4 | 德国 | 慕尼黑安联球场(慕尼黑) | ||
第三轮 | 2021年6月24日 | 03:00 | 葡萄牙 | 2:2 | 法国 | 普斯卡什体育场(布达佩斯) | |
2021年6月24日 | 03:00 | 德国 | 2:2 | 匈牙利 | 慕尼黑安联球场(慕尼黑) |
淘汰赛
阶段 | 比赛时间(北京时间) | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛球场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8决赛 | 2021年6月27日 | 00:00 | 威尔士 | 0:4 | 丹麦 | 克鲁伊夫竞技场(阿姆斯特丹) |
2021年6月27日 | 03:00 | 意大利 | 0:0(加时2:1) | 奥地利 | 温布利球场(伦敦) | |
2021年6月28日 | 00:00 | 荷兰 | 0:2 | 捷克 | 普斯卡什体育场(布达佩斯) | |
2021年6月28日 | 03:00 | 比利时 | 1:0 | 葡萄牙 | 卡尔图哈体育场(塞维利亚) | |
2021年6月29日 | 00:00 | 克罗地亚 | 3:3(加时0:2) | 西班牙 | 帕肯球场(哥本哈根) | |
2021年6月29日 | 03:00 | 法国 | 3:3(点球4:5) | 瑞士 | 布加勒斯特国家体育场(布加勒斯特) | |
2021年6月30日 | 00:00 | 英格兰 | 2:0 | 德国 | 温布利球场(伦敦) | |
2021年6月30日 | 03:00 | 瑞典 | 1:1(加时0:1) | 乌克兰 | 汉普顿公园球场(格拉斯哥) | |
1/4决赛 | 2021年7月2日 | 00:00 | 瑞士 | 1:1(点球1:3) | 西班牙 | 泽尼特球场(圣彼得堡) |
2021年7月2日 | 03:00 | 比利时 | 1:2 | 意大利 | 慕尼黑安联球场(慕尼黑) | |
2021年7月4日 | 00:00 | 捷克 | 1:2 | 丹麦 | 巴库国家体育场(巴库) | |
2021年7月4日 | 03:00 | 乌克兰 | 0:4 | 英格兰 | 罗马奥林匹克体育场(罗马) | |
半决赛 | 2021年7月7日 | 03:00 | 意大利 | 1:1(点球4:2) | 西班牙 | 温布利球场(伦敦) |
2021年7月8日 | 03:00 | 英格兰 | 1:1(加时1:0) | 丹麦 | ||
决赛 | 2021年7月12日 | 03:00 | 意大利 | 1:1(点球3:2) | 英格兰 |
2020年欧洲杯赛程图终于迎来了盛大的开幕式。整个欧洲都沉浸在欧洲杯的狂欢之中,无数的球迷和球星都聚集在法国和世界各地的电视机前,为心仪的球队加油打气。
在经过激烈的角逐后,最终四强分别是:法国、西班牙、英格兰和德国。这四支队伍都展现出了极高的实力和凝聚力,无论是进攻还是防守,都能够把对手压制得死死的。
在半决赛中,法国和西班牙展开了一场激烈的厮杀,最终由法国以3:1的成绩夺得胜利,成功闯入了决赛。另一场半决赛中,英格兰和德国的比赛同样精彩纷呈,经过120分钟的拼搏,最终由英格兰以2:1的成绩击败了德国,成功晋级决赛。
最终,法国和英格兰上演了一场备受期待的决赛。在场上,双方都发挥出了自己的实力,但是法国队凭借着更加出色的球员和战术打法,最终以2:0的成绩力克英格兰,斩获了本届欧洲杯的冠军,让球迷们惊叹不已。
整个欧洲杯赛程图虽然历经波折,但是最终依然取得了圆满成功。无论是球员还是球迷,都用自己的热情和热血,为欧洲杯这个盛大的足球盛宴献上了最真挚的祝福和支持。