在NBA历史上,三分球已经成为了一种非常重要的得分方式,也是现代篮球的重要组成部分。自从1980年代开始,三分球在NBA比赛中的出现率越来越高,而现在,三分球已经成为了NBA比赛中不可或缺的一部分。因此,NBA三分球记录也越来越受到人们的关注。
nba三分球前十排名
1、斯蒂芬·库里
2、雷·阿伦
3、詹姆斯·哈登
4、雷吉·米勒
5、凯尔·科沃尔
6、达米安·利拉德
7、文斯·卡特
8、贾森·特里
9、勒布朗·詹姆斯
10、贾马尔·克劳福德
NBA历史三分榜(前100)
排名 | 球员姓名 | 命中数 |
1 | 斯蒂芬·库里 | 3390 |
2 | 雷·阿伦 | 2973 |
3 | 詹姆斯·哈登 | 2754 |
4 | 雷吉·米勒 | 2560 |
5 | 凯尔·科沃尔 | 2450 |
6 | 达米安·利拉德 | 2387 |
7 | 文斯·卡特 | 2290 |
8 | 贾森·特里 | 2282 |
9 | 勒布朗·詹姆斯 | 2261 |
10 | 贾马尔·克劳福德 | 2221 |
11 | 克莱·汤普森 | 2207 |
12 | 保罗·皮尔斯 | 2143 |
13 | 凯尔·洛瑞 | 2078 |
14 | 保罗·乔治 | 2010 |
15 | 贾森·基德 | 1988 |
16 | 德克·诺维茨基 | 1982 |
17 | 乔·约翰逊 | 1978 |
18 | J.J.雷迪克 | 1950 |
19 | JR·史密斯 | 1930 |
20 | 埃里克·戈登 | 1878 |
21 | 凯文·杜兰特 | 1863 |
22 | 昌西·比卢普斯 | 1830 |
23 | 科比·布莱恩特 | 1827 |
24 | 韦斯利·马修斯 | 1821 |
25 | 拉沙德·刘易斯 | 1787 |
26 | 佩贾·斯托贾科维奇 | 1760 |
27 | 卡梅隆·安东尼 | 1731 |
28 | 戴尔·埃利斯 | 1719 |
29 | 巴迪·希尔德 | 1705 |
30 | 史蒂夫·纳什 | 1685 |
31 | 肯巴·沃克 | 1670 |
32 | 克里斯·保罗 | 1642 |
33 | 迈克·康利 | 1624 |
34 | 杰森·理查德森 | 1608 |
35 | 特雷沃·阿里扎 | 1605 |
36 | 迈克·米勒 | 1590 |
37 | 尼古拉斯·巴图姆 | 1589 |
38 | C.J.迈克勒姆 | 1579 |
39 | 丹尼·格林 | 1577 |
40 | 凯文·乐福 | 1566 |
41 | 凯里·欧文/格伦·莱斯 | 1559 |
42 | 埃迪·琼斯 | 1546 |
43 | 蒂姆·哈达威 | 1542 |
44 | 尼克·范·埃克塞尔 | 1528 |
45 | 迈克·毕比 | 1517 |
46 | 布拉德利·比尔 | 1514 |
47 | 帕蒂·米尔斯 | 1496 |
48 | 马努·吉诺比利 | 1495 |
49 | 小蒂姆·哈达威 | 1465 |
50 | 路易斯·威廉姆斯 | 1457 |
51 | 迈克尔·芬利 | 1454 |
52 | 达尼罗·加里纳利 | 1426 |
53 | 布伦特·巴里 | 1395 |
54 | 安东尼·沃克 | 1386 |
55 | 博扬·博格达诺维奇 | 1378 |
56 | 丹·马尔利 | 1360 |
57 | 拜伦·戴维斯 | 1332 |
58 | 特伦斯·罗斯 | 1329 |
59 | 朱·霍勒迪 | 1328 |
60 | 埃文·富尼耶/米奇·里奇蒙德 | 1326 |
61 | 莱恩·安德森 | 1325 |
62 | 阿兰·休斯顿 | 1305 |
63 | 迈克·邓利维 | 1304 |
64 | 特里·波特 | 1297 |
65 | 肯塔维奥斯·卡德维尔·波普 | 1295 |
66 | 穆奇·布雷洛克 | 1283 |
67 | 克里斯·米德尔顿 | 1267 |
68 | D.J.奥古斯丁 | 1262 |
69 | 弗农·麦克斯维尔 | 1256 |
70 | 克里弗德·罗宾逊 | 1253 |
71 | 马库斯·莫里斯/斯蒂芬·杰克逊 | 1252 |
72 | 肖恩·巴蒂尔/C.J.迈尔斯 | 1250 |
73 | 德里克·费舍尔 | 1248 |
74 | 希度·特克格鲁 | 1246 |
75 | 戴尔·库里 | 1245 |
76 | 罗伯特·科温顿 | 1244 |
77 | 杰森·威廉姆斯 | 1238 |
78 | 德安吉洛·拉塞尔 | 1237 |
79 | 达蒙·斯塔德迈尔 | 1236 |
80 | 扎克·拉文 | 1235 |
81 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 1231 |
82 | 乔丹·克拉克森 | 1227 |
83 | 赫西·霍金斯 | 1226 |
84 | 约翰·斯塔克斯 | 1222 |
85 | 查克·珀森 | 1220 |
86 | 马科·贝里内利 | 1216 |
87 | 丹尼斯·斯科特/韦恩·艾灵顿 | 1214 |
88 | 多诺万·米切尔 | 1203 |
89 | 鲁迪·盖伊 | 1186 |
90 | 德隆·威廉姆斯 | 1178 |
91 | 科克·辛里奇 | 1172 |
92 | 本·戈登 | 1171 |
93 | 杰·克劳德 | 1170 |
94 | 昆廷·理查德森 | 1167 |
95 | 安托万·贾米森 | 1163 |
96 | 乔·英格尔斯/罗恩·阿泰斯特 | 1154 |
97 | 贾马尔·尼尔森 | 1153 |
98 | 戈兰·德拉季奇/维斯里·佩尔森 | 1150 |
99 | 史蒂夫·史密斯 | 1148 |
100 | 凯文·马丁 | 1141 |
下面将会介绍NBA历史上命中三分球最多的球员,他们的排名、命中数以及其他一些有趣的事实。
斯蒂芬·库里
斯蒂芬·库里是NBA历史上命中三分球最多的球员,他的三分球命中数已经达到了3390个。斯蒂芬·库里是一个出色的得分手,他的三分球命中率非常高,通常能够在比赛中为勇士队贡献大量的得分。在2015-2016赛季,斯蒂芬·库里成为了NBA历史上第一个单赛季命中超过400个三分球的球员,这一记录至今仍未被打破。
斯蒂芬·库里的三分球命中率非常高,他的职业生涯三分球命中率达到了43.3%。斯蒂芬·库里也是NBA历史上唯一一个在单个赛季中命中超过300个三分球的球员,他已经连续七个赛季成为了NBA三分球命中数排行榜的前十名。
雷·阿伦
雷·阿伦是NBA历史上命中三分球第二多的球员,他的三分球命中数达到了2973个。雷·阿伦是一个非常出色的得分手,他的三分球命中率也非常高,通常能够在比赛中为球队贡献大量的得分。
雷·阿伦的职业生涯三分球命中率达到了40.0%,他也曾经成为了NBA历史上单个赛季三分球命中数最多的球员,他在2005-2006赛季中命中了269个三分球。
詹姆斯·哈登
詹姆斯·哈登是NBA历史上命中三分球第三多的球员,他的三分球命中数已经达到了2754个。詹姆斯·哈登是一个非常出色的得分手,他的三分球命中率也非常高,通常能够在比赛中为火箭队贡献大量的得分。
詹姆斯·哈登的职业生涯三分球命中率达到了36.3%,他也曾经成为了NBA历史上单个赛季三分球命中数最多的球员,他在2018-2019赛季中命中了378个三分球。
其他球员
除了斯蒂芬·库里、雷·阿伦和詹姆斯·哈登之外,还有很多其他的球员在NBA历史上命中了大量的三分球。这些球员包括雷吉·米勒、凯尔·科沃尔、达米安·利拉德、文斯·卡特、贾森·特里、勒布朗·詹姆斯和贾马尔·克劳福德等。
这些球员都是NBA历史上最出色的得分手之一,他们的三分球命中率非常高,通常能够在比赛中为自己的球队贡献大量的得分。
结论
总的来说,NBA三分球记录是NBA历史上最受人关注的记录之一。斯蒂芬·库里、雷·阿伦和詹姆斯·哈登是NBA历史上命中三分球最多的球员,他们的三分球命中率非常高,通常能够在比赛中为自己的球队贡献大量的得分。除了这些球员之外,还有很多其他的球员也在NBA历史上命中了大量的三分球,他们都是NBA历史上最出色的得分手之一。