1927-1940 乔戴维斯
1947 沃尔特·唐纳森
1948-1949 佛雷德·戴维斯
1950 沃尔特·唐纳森
1951 佛雷德·戴维斯
1952 贺瑞斯·林祖姆
1953-1956 佛雷德·戴维斯
1957 约翰普尔曼
1964-1968 约翰·普尔曼
1969 约翰·斯潘塞
1970 雷里尔顿
1971 约翰斯潘塞
1972 亚历克斯希金斯
1973-1976 雷里尔顿
1977 约翰斯潘塞
1978 雷里尔顿
1979 特里
1980 克里夫桑本
1981 史提夫戴维斯
1982 历克斯希金斯
1983-1984 史提芬戴维斯
1985 尼斯泰勒
1986 乔约翰逊
1987-1989 史蒂夫·戴维斯
1990 提芬亨得利
1991 约翰帕洛特
1992-1996 斯蒂芬亨得利
1997 肯达赫迪
1998 翰希金斯
1999 斯蒂芬亨得利
2000 马克威廉姆斯
2001 罗尼奥沙利文
2002 彼得艾伯顿
2003 马克威廉姆斯
2004 罗尼奥沙利文
2005 肖恩墨菲
2006 格雷姆多特
2007 约翰希金斯
2008 罗尼奥沙利文
2009 约翰希金斯
2010 尼尔罗伯逊
2011 约翰希金斯
2012-2013 罗尼奥沙利文
2014 马克塞尔比
2015 斯图亚特宾汉姆
2016-2017 马克塞尔比
2018 马克威廉姆斯
2019 贾德·特鲁姆普
2020 罗尼奥沙利文
2021 马克塞尔比
2022 罗尼奥沙利文
年份 | 冠军 | 决赛比分 | 亚军 | ||
1927 | 乔·戴维斯 | Joe Davis | 20-11 | 汤姆·丹尼斯 | Tom Dennis |
1928 | 乔·戴维斯 | Joe Davis | 16-13 | 佛雷德·劳伦斯 | Fred Lawrence |
1929 | 乔·戴维斯 | Joe Davis | 19-14 | 汤姆·丹尼斯 | Tom Dennis |
1930 | 乔·戴维斯 | Joe Davis | 25-12 | 汤姆·丹尼斯 | Tom Dennis |
1931 | 乔·戴维斯 | Joe Davis | 25-21 | 汤姆·丹尼斯 | Tom Dennis |
1932 | 乔·戴维斯 | Joe Davis | 30-19 | 克拉克·麦克科纳奇 | Clark McConachy |
1933 | 乔·戴维斯 | Joe Davis | 25-18 | 威利·史密斯 | Willie Smith |
1934 | 乔·戴维斯 | Joe Davis | 25-23 | 汤姆·纽曼 | Tom Newman |
1935 | 乔·戴维斯 | Joe Davis | 25-20 | 威利·史密斯 | Willie Smith |
1936 | 乔·戴维斯 | Joe Davis | 34-27 | 贺瑞斯·林祖姆 | Horace Lindrum |
1937 | 乔·戴维斯 | Joe Davis | 32-29 | 贺瑞斯·林祖姆 | Horace Lindrum |
1938 | 乔·戴维斯 | Joe Davis | 37-24 | 西德尼·史密斯 | Sindey Smith |
1939 | 乔·戴维斯 | Joe Davis | 43-30 | 西德尼·史密斯 | Sindey Smith |
1940 | 乔·戴维斯 | Joe Davis | 37-36 | 佛雷德·戴维斯 | Fred Davis |
1941——1945年比赛中断 | |||||
1946 | 乔·戴维斯 | Joe Davis | 78-67 | 贺瑞斯·林祖姆 | Horace Lindrum |
1947 | 沃尔特·唐纳森 | Walter Donaldson | 82-63 | 佛雷德·戴维斯 | Fred Davis |
1948 | 佛雷德·戴维斯 | Fred Davis | 84-61 | 沃尔特·唐纳森 | Walter Donaldson |
1949 | 佛雷德·戴维斯 | Fred Davis | 80-65 | 沃尔特·唐纳森 | Walter Donaldson |
1950 | 沃尔特·唐纳森 | Walter Donaldson | 51-46 | 佛雷德·戴维斯 | Fred Davis |
1951 | 佛雷德·戴维斯 | Fred Davis | 58-39 | 沃尔特·唐纳森 | Walter Donaldson |
台球协会管理委员会组织 | |||||
1952 | 贺瑞斯·林祖姆 | Horace Lindrum | 94-49 | 克拉克·麦克科纳奇 | Clark McConachy |
World Matchplay阶段 | |||||
1952 | 佛雷德·戴维斯 | Fred Davis | 38-35 | 沃尔特·唐纳森 | Walter Donaldson |
1953 | 佛雷德·戴维斯 | Fred Davis | 37-34 | 沃尔特·唐纳森 | Walter Donaldson |
1954 | 佛雷德·戴维斯 | Fred Davis | 39-21 | 沃尔特·唐纳森 | Walter Donaldson |
1955 | 佛雷德·戴维斯 | Fred Davis | 37-34 | 约翰·普尔曼 | John Pulman |
1956 | 佛雷德·戴维斯 | Fred Davis | 38-35 | 约翰·普尔曼 | John Pulman |
1957 | 约翰·普尔曼 | John Pulman | 39-34 | 杰克·瑞 | Jackie Rea |
1958——1963年比赛中断 | |||||
挑战赛阶段 | |||||
1964 | 约翰·普尔曼 | John Pulman | 19-16 | 佛雷德·戴维斯 | Fred Davis |
1964 | 约翰·普尔曼 | John Pulman | 40-33 | 雷克斯·威廉姆斯 | Rex Williams |
1965 | 约翰·普尔曼 | John Pulman | 37-36 | 佛雷德·戴维斯 | Fred Davis |
1965 | 约翰·普尔曼 | John Pulman | 25-22[1] | 雷克斯·威廉姆斯 | Rex Williams |
1965 | 约翰·普尔曼 | John Pulman | 39-12 | 佛雷德·范·任斯伯格 | Fred Van Rensburg |
1966 | 约翰·普尔曼 | John Pulman | 5-2[2] | 佛雷德·戴维斯 | Fred Davis |
1968 | 约翰·普尔曼 | John Pulman | 39-34 | 埃迪·查尔顿 | Eddie Charlton |
淘汰赛阶段 | |||||
1969 | 约翰·斯潘塞 | John Spencer | 37-24 | 加里·欧文 | Gary Owen |
1970 | 雷·里尔顿 | Ray Reardon | 37-33 | 约翰·普尔曼 | John Pulman |
1971 | 约翰·斯潘塞 | John Spencer | 37-29 | 沃伦·辛普森 | Warren Simpson |
1972 | 亚历克斯·希金斯 | Alex Higgins | 37-32 | 约翰·斯潘塞 | John Spencer |
1973 | 雷·里尔顿 | Ray Reardon | 38-32 | 埃迪·查尔顿 | Eddie Charlton |
1974 | 雷·里尔顿 | Ray Reardon | 22-12 | 格雷厄姆·迈尔斯 | Graham Miles |
1975 | 雷·里尔顿 | Ray Reardon | 31-30 | 埃迪·查尔顿 | Eddie Charlton |
1976 | 雷·里尔顿 | Ray Reardon | 27-16 | 亚历克斯·希金斯 | Alex Higgins |
克鲁斯堡阶段 | |||||
1977 | 约翰·斯潘塞 | John Spencer | 25-21 | 克里夫·桑本 | Cliff Thorburn |
1978 | 雷·里尔顿 | Ray Reardon | 25-18 | 佩里埃·曼斯 | Perrie Mans |
1979 | 特里·格里菲斯 | Terry Griffiths | 24-16 | 丹尼斯·泰勒 | Dennis Taylor |
1980 | 克里夫·桑本 | Cilff Thorburn | 18-16 | 亚历克斯·希金斯 | Alex Higgins |
1981 | 史蒂夫·戴维斯 | Steve Davis | 18-12 | 道格·蒙特乔 | Doug Mountjoy |
1982 | 亚历克斯·希金斯 | Alex Higgins | 18-15 | 雷·里尔顿 | Ray Reardon |
1983 | 史蒂夫·戴维斯 | Steve Davis | 18-6 | 克里夫·桑本 | Cliff Thorburn |
1984 | 史蒂夫·戴维斯 | Steve Davis | 18-16 | 吉米·怀特 | Jimmy White |
1985 | 丹尼斯·泰勒 | Dennis Taylor | 18-17 | 史蒂夫·戴维斯 | Steve Davis |
1986 | 乔·约翰逊 | Joe Johnson | 18-12 | 史蒂夫·戴维斯 | Steve Davis |
1987 | 史蒂夫·戴维斯 | Steve Davis | 18-14 | 乔·约翰逊 | Joe Johnson |
1988 | 史蒂夫·戴维斯 | Steve Davis | 18-11 | 特里·格里菲斯 | Terry Griffiths |
1989 | 史蒂夫·戴维斯 | Steve Davis | 18-3 | 约翰·帕洛特 | John Parrott |
1990 | 斯蒂芬·亨得利 | Stephen Hendry | 18-12 | 吉米·怀特 | Jimmy White |
1991 | 约翰·帕洛特 | John Parrott | 18-11 | 吉米·怀特 | Jimmy White |
1992 | 斯蒂芬·亨得利 | Stephen Hendry | 18-14 | 吉米·怀特 | Jimmy White |
1993 | 斯蒂芬·亨得利 | Stephen Hendry | 18-5 | 吉米·怀特 | Jimmy White |
1994 | 斯蒂芬·亨得利 | Stephen Hendry | 18-17 | 吉米·怀特 | Jimmy White |
1995 | 斯蒂芬·亨得利 | Stephen Hendry | 18-9 | 奈杰尔·邦德 | Nigel Bond |
1996 | 斯蒂芬·亨得利 | Stephen Hendry | 18-12 | 彼得·艾伯顿 | Peter Ebdon |
1997 | 肯·达赫迪 | Ken Doherty | 18-12 | 斯蒂芬·亨得利 | Stephen Hendry |
1998 | 约翰·希金斯 | John Higgins | 18-12 | 肯·达赫迪 | Ken Doherty |
1999 | 斯蒂芬·亨得利 | Stephen Hendry | 18-11 | 马克·威廉姆斯 | Mark Williams |
2000 | 马克·威廉姆斯 | Mark Williams | 18-16 | 马修·史蒂文斯 | Matthew Stevens |
2001 | 罗尼·奥沙利文 | Ronnie O’sullivan | 18-14 | 约翰·希金斯 | John Higgins |
2002 | 彼得·艾伯顿 | Peter Ebdon | 18-17 | 斯蒂芬·亨得利 | Stephen Hendry |
2003 | 马克·威廉姆斯 | Mark Williams | 18-16 | 肯·达赫迪 | Ken Doherty |
2004 | 罗尼·奥沙利文 | Ronnie O’sullivan | 18-8 | 格雷姆·多特 | Graeme Dott |
2005 | 肖恩·墨菲 | Shaun Murphy | 18-16 | 马修·史蒂文斯 | Matthew Stevens |
2006 | 格雷姆·多特 | Graeme Dott | 18-14 | 彼得·艾伯顿 | Peter Ebdon |
2007 | 约翰·希金斯 | John Higgins | 18-13 | 马克·塞尔比 | Mark Selby |
2008 | 罗尼·奥沙利文 | Ronnie O’sullivan | 18-8 | 阿里斯特·卡特 | Allister Carter |
2009 | 约翰·希金斯 | John Higgins | 18-9 | 肖恩·墨菲 | Shaun Murphy |
2010 | 尼尔·罗伯逊 | Neil Robertson | 18-13 | 格雷姆·多特 | Graeme Dott |
2011 | 约翰·希金斯 | John Higgins | 18-15 | 贾德·特鲁姆普 | Judd Trump |
2012 | 罗尼·奥沙利文 | Ronnie O’sullivan | 18-11 | 阿里斯特·卡特 | Allister Carter |
2013 | 罗尼·奥沙利文 | Ronnie O’sullivan | 18-12 | 巴里·霍金斯 | Barry Hawkins |
2014 | 马克·塞尔比 | Mark Selby | 18-14 | 罗尼·奥沙利文 | Ronnie O’sullivan |
2015 | 斯图亚特·宾汉姆 | Stuart Bingham | 18-15 | 肖恩·墨菲 | Shaun Murphy |
2016 | 马克·塞尔比 | Mark Selby | 18-14 | 丁俊晖 | Ding Junhui |
2017 | 马克·塞尔比 | Mark Selby | 18-15 | 约翰·希金斯 | John Higgins |
2018 | 马克·威廉姆斯 | Mark Williams | 18-16 | 约翰·希金斯 | John Higgins |
2019 | 贾德·特鲁姆普 | Judd Trump | 18-9 | 约翰·希金斯 | John Higgins |
2020 | 罗尼·奥沙利文 | Ronnie O’Sullivan | 18-8 | 凯伦·威尔逊 | Kyren Wilson |
2021 | 马克·塞尔比 | Mark Selby | 18-15 | 肖恩·墨菲 | Shaun Murphy |
2022 | 罗尼·奥沙利文 | Ronnie O’Sullivan | 18-13 | 贾德·特鲁姆普 | Judd Trump |
2023 | 卢卡·布雷切尔 | Luca Brecel | 18-15 | 马克·塞尔比 | Mark Selby |
斯诺克世锦赛也是诞生于1927年,首届冠军也是乔戴维斯,并且之后举办地点多次更换。而中间因为战争(1941-1945)和斯诺克低潮期而两度终端过,并且比赛制度不断更换,不过在斯诺克世锦赛上也是有着很多的传奇人物,乔戴维斯、奥沙利文、亨得利等球星。相信很多的小伙伴们都知道了历届斯诺克世锦赛的冠军吧,一起期待后面的比赛冠军吧。