年份 | 比赛日期 | 冠军 | 总比分 | 亚军 | FMVP |
1947 | 4.16-4.22 | 费城勇士队 | 4-1 | 芝加哥牡鹿队 | 无 |
1948 | 4.10-4.21 | 巴尔的摩子弹队 | 4-2 | 费城勇士队 | 无 |
1949 | 4.4-4.13 | 明尼阿波利斯湖人队 | 4-2 | 华盛顿国会队 | 无 |
1950 | 4.8-4.23 | 明尼阿波利斯湖人队 | 4-2 | 塞拉库斯民族队 | 无 |
1951 | 4.7-4.21 | 罗切斯特皇家队 | 4-3 | 纽约尼克斯队 | 无 |
1952 | 4.12-4.25 | 明尼阿波利斯湖人队 | 4-3 | 纽约尼克斯队 | 无 |
1953 | 4.4-4.10 | 明尼阿波利斯湖人队 | 4-1 | 纽约尼克斯队 | 无 |
1954 | 3.31-4.12 | 明尼阿波利斯湖人队 | 4-3 | 塞拉库斯民族队 | 无 |
1955 | 3.31-4.10 | 塞拉库斯民族队 | 4-3 | 福特韦恩活塞队 | 无 |
1956 | 3.31-4.7 | 费城勇士队 | 4-1 | 福特韦恩活塞队 | 无 |
1957 | 3.30-4.13 | 波士顿凯尔特人队 | 4-3 | 圣路易斯老鹰队 | 无 |
1958 | 3.29-4.12 | 圣路易斯老鹰队 | 4-2 | 波士顿凯尔特人队 | 无 |
1959 | 4.4-4.9 | 波士顿凯尔特人队 | 4-0 | 明尼阿波利斯湖人队 | 无 |
1960 | 3.27-4.9 | 波士顿凯尔特人队 | 4-3 | 圣路易斯老鹰队 | 无 |
1961 | 4.2-4.11 | 波士顿凯尔特人队 | 4-1 | 圣路易斯老鹰队 | 无 |
1962 | 4.7-4.18 | 波士顿凯尔特人队 | 4-3 | 洛杉矶湖人队 | 无 |
1963 | 4.14-4.24 | 波士顿凯尔特人队 | 4-2 | 洛杉矶湖人队 | 无 |
1964 | 4.18-4.26 | 波士顿凯尔特人队 | 4-1 | 旧金山勇士队 | 无 |
1965 | 4.18-4.25 | 波士顿凯尔特人队 | 4-1 | 洛杉矶湖人队 | 无 |
1966 | 4.17-4.28 | 波士顿凯尔特人队 | 4-3 | 洛杉矶湖人队 | 无 |
1967 | 4.14-4.24 | 费城76人队 | 4-2 | 旧金山勇士队 | 无 |
1968 | 4.21-5.2 | 波士顿凯尔特人队 | 4-2 | 洛杉矶湖人队 | 无 |
1969 | 4.23-5.5 | 波士顿凯尔特人队 | 4-3 | 洛杉矶湖人队 | 杰里·韦斯特 |
1970 | 4.24-5.8 | 纽约尼克斯队 | 4-3 | 洛杉矶湖人队 | 威利斯·里德 |
1971 | 4.21-4.30 | 密尔沃基雄鹿队 | 4-0 | 巴尔的摩子弹队 | 贾巴尔 |
1972 | 4.26-5.7 | 洛杉矶湖人队 | 4-1 | 纽约尼克斯队 | 张伯伦 |
1973 | 5.1-5.10 | 纽约尼克斯队 | 4-1 | 洛杉矶湖人队 | 威利斯·里德 |
1974 | 4.28-5.12 | 波士顿凯尔特人队 | 4-3 | 密尔沃基雄鹿队 | 约翰·哈夫利切克 |
1975 | 5.18-5.25 | 金州勇士队 | 4-0 | 华盛顿子弹队 | 里克·巴里 |
1976 | 5.23-6.6 | 波士顿凯尔特人队 | 4-2 | 菲尼克斯太阳队 | 乔·乔·怀特 |
1977 | 5.22-6.5 | 波特兰开拓者队 | 4-2 | 费城76人队 | 比尔·沃顿 |
1978 | 5.21-6.7 | 华盛顿子弹队 | 4-3 | 西雅图超音速队 | 韦斯·昂塞尔德 |
1979 | 5.20-6.1 | 西雅图超音速队 | 4-1 | 华盛顿子弹队 | 丹尼斯·约翰逊 |
1980 | 5.4-5.16 | 洛杉矶湖人队 | 4-2 | 费城76人队 | 埃尔文·约翰逊 |
1981 | 5.5-5.14 | 波士顿凯尔特人队 | 4-2 | 休斯顿火箭队 | 塞德里克·麦克斯维尔 |
1982 | 5.27-6.8 | 洛杉矶湖人队 | 4-2 | 费城76人队 | 埃尔文·约翰逊 |
1983 | 5.22-5.31 | 费城76人队 | 4-0 | 洛杉矶湖人队 | 摩西·马龙 |
1984 | 5.27-6.12 | 波士顿凯尔特人队 | 4-3 | 洛杉矶湖人队 | 拉里·伯德 |
1985 | 5.27-6.9 | 洛杉矶湖人队 | 4-2 | 波士顿凯尔特人队 | 贾巴尔 |
1986 | 5.26-6.8 | 波士顿凯尔特人队 | 4-2 | 休斯顿火箭队 | 拉里·伯德 |
1987 | 6.2-6.14 | 洛杉矶湖人队 | 4-2 | 波士顿凯尔特人队 | 埃尔文·约翰逊 |
1988 | 6.7-6.21 | 洛杉矶湖人队 | 4-3 | 底特律活塞队 | 詹姆斯·沃西 |
1989 | 6.6-6.13 | 底特律活塞队 | 4-0 | 洛杉矶湖人队 | 乔·杜马斯 |
1990 | 6.5-6.14 | 底特律活塞队 | 4-1 | 波特兰开拓者队 | 伊塞亚·托马斯 |
1991 | 6.2-6.12 | 芝加哥公牛队 | 4-1 | 洛杉矶湖人队 | 迈克尔·乔丹 |
1992 | 6.3-6.14 | 芝加哥公牛队 | 4-2 | 波特兰开拓者队 | 迈克尔·乔丹 |
1993 | 6.9-6.20 | 芝加哥公牛队 | 4-2 | 菲尼克斯太阳队 | 迈克尔·乔丹 |
1994 | 6.8-6.22 | 休斯顿火箭队 | 4-3 | 纽约尼克斯队 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
1995 | 6.7-6.14 | 休斯顿火箭队 | 4-0 | 奥兰多魔术队 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
1996 | 6.5-6.16 | 芝加哥公牛队 | 4-2 | 西雅图超音速队 | 迈克尔·乔丹 |
1997 | 6.1-6.13 | 芝加哥公牛队 | 4-2 | 犹他爵士队 | 迈克尔·乔丹 |
1998 | 6.3-6.14 | 芝加哥公牛队 | 4-2 | 犹他爵士队 | 迈克尔·乔丹 |
1999 | 6.16-6.25 | 圣安东尼奥马刺队 | 4-1 | 纽约尼克斯队 | 蒂姆·邓肯 |
2000 | 6.7-6.19 | 洛杉矶湖人队 | 4-2 | 印第安纳步行者队 | 沙奎尔·奥尼尔 |
2001 | 6.6-6.15 | 洛杉矶湖人队 | 4-1 | 费城76人队 | 沙奎尔·奥尼尔 |
2002 | 6.5-6.12 | 洛杉矶湖人队 | 4-0 | 新泽西网队 | 沙奎尔·奥尼尔 |
2003 | 6.5-6.16 | 圣安东尼奥马刺队 | 4-2 | 新泽西网队 | 蒂姆·邓肯 |
2004 | 6.7-6.16 | 底特律活塞队 | 4-1 | 洛杉矶湖人队 | 昌西·比卢普斯 |
2005 | 6.10-6.24 | 圣安东尼奥马刺队 | 4-3 | 底特律活塞队 | 蒂姆·邓肯 |
2006 | 6.9-6.21 | 迈阿密热火队 | 4-2 | 达拉斯小牛队 | 德怀恩·韦德 |
2007 | 6.8-6.15 | 圣安东尼奥马刺队 | 4-0 | 克里夫兰骑士队 | 托尼·帕克 |
2008 | 6.6-6.18 | 波士顿凯尔特人队 | 4-2 | 洛杉矶湖人队 | 保罗·皮尔斯 |
2009 | 6.5-6.15 | 洛杉矶湖人队 | 4-1 | 奥兰多魔术队 | 科比·布莱恩特 |
2010 | 6.4-6.18 | 洛杉矶湖人队 | 4-3 | 波士顿凯尔特人队 | 科比·布莱恩特 |
2011 | 6.1-6.13 | 达拉斯独行侠队 | 4-2 | 迈阿密热火队 | 德克·诺维茨基 |
2012 | 6.13-6.22 | 迈阿密热火队 | 4-1 | 俄克拉荷马城雷霆队 | 勒布朗·詹姆斯 |
2013 | 6.7-6.21 | 迈阿密热火队 | 4-3 | 圣安东尼奥马刺队 | 勒布朗·詹姆斯 |
2014 | 6.6-6.16 | 圣安东尼奥马刺队 | 4-1 | 迈阿密热火队 | 科怀·伦纳德 |
2015 | 6.5-6.17 | 金州勇士队 | 4-2 | 克里夫兰骑士队 | 安德烈·伊戈达拉 |
2016 | 6.3-6.20 | 克里夫兰骑士队 | 4-3 | 金州勇士队 | 勒布朗·詹姆斯 |
2017 | 6.2-6.13 | 金州勇士队 | 4-1 | 克利夫兰骑士队 | 凯文·杜兰特 |
2018 | 6.1-6.9 | 金州勇士队 | 4-0 | 克利夫兰骑士队 | 凯文·杜兰特 |
2019 | 5.31-6.14 | 多伦多猛龙队 | 4-2 | 金州勇士队 | 科怀·伦纳德 |
2020 | 10.1-10.12 | 洛杉矶湖人队 | 4-2 | 迈阿密热火队 | 勒布朗·詹姆斯 |
2021 | 7.7-7.21 | 密尔沃基雄鹿队 | 4-2 | 菲尼克斯太阳队 | 扬尼斯·阿德托昆博 |
2022 | 6.3-6.17 | 金州勇士队 | 4-2 | 波士顿凯尔特人队 | 斯蒂芬·库里 |
nba历届总冠军名单
1949年总冠军:明尼阿波利斯湖人
1950年总冠军:明尼阿波利斯湖人
1951年总冠军:罗切斯特皇家
1952年总冠军:明尼阿波利斯湖人
1953年总冠军:明尼阿波利斯湖人
1954年总冠军:明尼阿波利斯湖人
1955年总冠军:锡拉丘兹民族
1956年总冠军:费城勇士
1957年总冠军:波士顿凯尔特人
1958年总冠军:亚特兰大老鹰队
1959年总冠军:波士顿凯尔特人
1960年总冠军:波士顿凯尔特人
1961年总冠军:波士顿凯尔特人
1962年总冠军:波士顿凯尔特人
1963年总冠军:波士顿凯尔特人
1964年总冠军:波士顿凯尔特人
1965年总冠军:波士顿凯尔特人
1966年总冠军:波士顿凯尔特人
1967年总冠军:费城76人
1968年总冠军:波士顿凯尔特人
1969年总冠军:波士顿凯尔特人
1970年总冠军:纽约尼克斯
1971年总冠军:密尔沃基雄鹿
1972年总冠军:洛杉矶湖人
1973年总冠军:纽约尼克斯
1974年总冠军:波士顿凯尔特人
1975年总冠军:金州勇士队
1976年总冠军:波士顿凯尔特人
1977年总冠军:波特兰开拓者
1978年总冠军:华盛顿子弹
1979年总冠军:西雅图超音速
1980年总冠军:洛杉矶湖人
1981年总冠军:波士顿凯尔特人
1982年总冠军:洛杉矶湖人
1983年总冠军:费城76人
1984年总冠军:波士顿凯尔特人
1985年总冠军:洛杉矶湖人
1986年总冠军:波士顿凯尔特人
1987年总冠军:洛杉矶湖人
1988年总冠军:洛杉矶湖人
1989年总冠军:底特律活塞
1990年总冠军:底特律活塞
1991年总冠军:芝加哥公牛
1992年总冠军:芝加哥公牛
1993年总冠军:芝加哥公牛
1994年总冠军:休斯顿火箭
1995年总冠军:休斯顿火箭
1996年总冠军:芝加哥公牛
1997年总冠军:芝加哥公牛
1998年总冠军:芝加哥公牛
1999年总冠军:圣安东尼奥马刺
2000年总冠军:洛杉矶湖人
2001年总冠军:洛杉矶湖人
2002年总冠军:洛杉矶湖人
2003年总冠军:圣安东尼奥马刺
2004年总冠军:底特律活塞
2005年总冠军:圣安东尼奥马刺
2006年总冠军:迈阿密热火
2007年总冠军:圣安东尼奥马刺
2008年总冠军:波士顿凯尔特人
2009年总冠军:洛杉矶湖人
2010年总冠军:洛杉矶湖人
2011年总冠军:达拉斯小牛
2012年总冠军:迈阿密热火
2013年总冠军:迈阿密热火
2014年总冠军:圣安东尼奥马刺
2015年总冠军:金州勇士
2016年总冠军:克利夫兰骑士
2017年总冠军:金州勇士
2018年总冠军:金州勇士
2019年总冠军:多伦多猛龙
2020年总冠军:洛杉矶湖人
2021年总冠军:密尔沃基雄鹿
2022年总冠军:金州勇士
球队夺冠次数排名
联盟 | 赛区 | 球队名称 | 夺冠次数 | 夺冠年份 |
西部联盟 | 太平洋 | 洛杉矶湖人队 | 17 | 1949、1950、1952、1953、1954、1972、1980、1982、1985、1987、1988、2000、2001、2002、2009、2010、2020 |
东部联盟 | 大西洋 | 波士顿凯尔特人队 | 17 | 1957、1959、1960、1961、1962、1963、1964、1965、1966、1968、1969、1974、1976、1981、1984、1986、2008 |
西部联盟 | 太平洋 | 金州勇士队 | 7 | 1947、1956、1975、2015、2017、2018、2022 |
东部联盟 | 中部 | 芝加哥公牛队 | 6 | 1991、1992、1993、1996、1997、1998 |
西部联盟 | 西南 | 圣安东尼奥马刺队 | 5 | 1999、2003、2005、2007、2014 |
东部联盟 | 东南 | 迈阿密热火队 | 3 | 2006、2012、2013 |
东部联盟 | 大西洋 | 费城76人队 | 3 | 1955、1967、1983 |
东部联盟 | 中部 | 底特律活塞队 | 3 | 1989、1990、2004 |
西部联盟 | 西南 | 休斯敦火箭队 | 2 | 1994、1995 |
东部联盟 | 大西洋 | 纽约尼克斯队 | 2 | 1970、1973 |
东部联盟 | 中部 | 密尔沃基雄鹿队 | 2 | 1971、2021 |
东部联盟 | 中部 | 克里夫兰骑士队 | 1 | 2016 |
西部联盟 | 西南 | 达拉斯独行侠队 | 1 | 2011 |
西部联盟 | 西北 | 俄克拉荷马城雷霆队 | 1 | 1979 |
东部联盟 | 东南 | 华盛顿奇才队 | 1 | 1978 |
西部联盟 | 西北 | 波特兰开拓者队 | 1 | 1977 |
东部联盟 | 大西洋 | 多伦多猛龙队 | 1 | 2019 |
东部联盟 | 东南 | 亚特兰大老鹰队 | 1 | 1958 |
西部联盟 | 太平洋 | 萨克拉门托国王队 | 1 | 1951 |
东部联盟 | 大西洋 | 布鲁克林篮网队 | 0 | 无 |
东部联盟 | 中部 | 印第安纳步行者队 | 0 | |
东部联盟 | 东南 | 夏洛特黄蜂队 | 0 | |
东部联盟 | 东南 | 奥兰多魔术队 | 0 | |
西部联盟 | 太平洋 | 洛杉矶快船队 | 0 | |
西部联盟 | 太平洋 | 菲尼克斯太阳队 | 0 | |
西部联盟 | 西北 | 丹佛掘金队 | 0 | |
西部联盟 | 西北 | 明尼苏达森林狼队 | 0 | |
西部联盟 | 西北 | 犹他爵士队 | 0 | |
西部联盟 | 西南 | 孟菲斯灰熊队 | 0 | |
西部联盟 | 西南 | 新奥尔良鹈鹕队 | 0 | |
已撤销 | 巴尔的摩子弹 | 1 | 1948(该队并非现奇才队前身) |
专家解答
NBA自从1946年成立以来,已经举办了超过70个赛季。在这期间,许多强队和传奇球员屹立在赛场上,争夺着最崇高的荣誉——总冠军奖杯。
自从1950年开始,每年NBA总共有30支球队参加比赛,其中只有一支球队能够获得总冠军奖杯,这是NBA中最高的赞誉,代表着球队、球员和球迷们的辛勤努力以及对于篮球运动激情的执着追求。
以下是NBA历年来的总冠军奖杯归属一览表:
1947-48: 亚特兰大鹰队
1948-49: 明尼苏达湖人队
1949-50: 拉什莫尔红鞋队
1950-51: 拉什莫尔红鞋队
1951-52: 柏林球员队
1952-53: 柏林球员队
1953-54: 洛杉矶快船队
1954-55: 伦敦战士队
1955-56: 伦敦战士队
1956-57: 费城勇士队
1957-58: 波士顿凯尔特人队
1958-59: 波士顿凯尔特人队
1959-60: 波士顿凯尔特人队
1960-61: 波士顿凯尔特人队
1961-62: 波士顿凯尔特人队
1962-63: 波士顿凯尔特人队
1963-64: 波士顿凯尔特人队
1964-65: 波士顿凯尔特人队
1965-66: 波士顿凯尔特人队
1966-67: 石家庄王朝队
1967-68: 波士顿凯尔特人队
1968-69: 波士顿凯尔特人队
1969-70: 石家庄王朝队
1970-71: 众成湖人队
1971-72: 洛杉矶湖人队
1972-73: 纽约尼克斯队
1973-74: 纽约尼克斯队
1974-75: 金州勇士队
1975-76: 波士顿凯尔特人队
1976-77: 波士顿凯尔特人队
1977-78: 纽约尼克斯队
1978-79: 印第安纳步行者队
1979-80: 費城76人队
1980-81: 波士顿凯尔特人队
1981-82: 洛杉矶湖人队
1982-83: 费城76人队
1983-84: 波士顿凯尔特人队
1984-85: 洛杉矶湖人队
1985-86: 波士顿凯尔特人队
1986-87: 洛杉矶湖人队
1987-88: 底特律活塞队
1988-89: 底特律活塞队
1989-90: 石家庄王朝队
1990-91: 芝加哥公牛队
1991-92: 芝加哥公牛队
1992-93: 芝加哥公牛队
1993-94: 休斯敦火箭队
1994-95: 休斯敦火箭队
1995-96: 芝加哥公牛队
1996-97: 芝加哥公牛队
1997-98: 芝加哥公牛队
1998-99: 圣安东尼奥马刺队
1999-00: 洛杉矶湖人队
2000-01: 洛杉矶湖人队
2001-02: 洛杉矶湖人队
2002-03: 萨克拉门托国王队
2003-04: 底特律活塞队
2004-05: 圣安东尼奥马刺队
2005-06: 迈阿密热火队
2006-07: 圣安东尼奥马刺队
2007-08: 波士顿凯尔特人队
2008-09: 洛杉矶湖人队
2009-10: 洛杉矶湖人队
2010-11: 达拉斯小牛队
2011-12: 迈阿密热火队
2012-13: 迈阿密热火队
2013-14: 圣安东尼奥马刺队
2014-15: 金州勇士队
2015-16: 克里夫兰骑士队
2016-17: 金州勇士队
2017-18: 金州勇士队
2018-19: 多伦多猛龙队
2019-20: 洛杉矶湖人队
一直以来,总冠军奖杯都是NBA球队和球员们最追求的目标之一。在这70多年的历史中,我们见证了太多的传奇和荣耀,而这些奖杯的背后,是一支支团结协作、不懈努力、追求卓越的球队和球员们。相信未来,NBA仍然会有更多的传奇球队和球员向总冠军发起挑战,为我们提供更加激烈的比赛。